PARDOSEALA SPC 0.5 LIMESTONE GREY 6610X1220X5.0MM/0.5MM +1.0MM IXPE
-
0.00 LEI / M2 (VAT included)
- 0.00 LEI (without VAT)
Unit of measure available
Calculate the area
meters
Surface 1
×
=
Surface 2
×
=
Surface 3
×
=
Surface 4
×
=
Total:
0 m2
Description
PARDOSEALA SPC 0.5 LIMESTONE GREY 6610X1220X5.0MM/0.5MM +1.0MM IXPE
Specification
| AC | AC5 | |
| APPEARANCE | CEMENT | |
| COLOR | GREY | |
| COMPOSITION TYPE | SPC | |
| DESTINATION | INTERIOR | |
| FINISH | MAT | |
| POTRIVIT INCALZIREA PARDO | Yes | |
| ROOM TYPE | BATHROOM BEDROOM COMMERCIAL HALL KITCHEN LIVING | |
| SURFACE STRUCTURE | SMOOTH | |
| THE USAGE | FLOOR | |
| THICKNESS | 6mm | |
| TRAFFIC CLASS | Public Spaces With High Traffic | |
| TYPE MOUNTAINS | CLICK SISTEM | |
| Length | 61 CM | |
| Wide | 122 CM | |
| DIMENSION | 122 * 61 | |
| PALLET WEIGHT | 861 KG | |
| BOX WEIGHT | 20.5 KG | |
| PALLET QUANTITY | 93.786 MP/PALETTE | |
| BOX QUANTITY | 2.233 MP/Box | |
| PLACI IN CUTIE | 3.1 | |
| COLLECTION NAME | SPC | |































